Uitslagen
| 6e Koning | Koeweide | 25 oktober 2026 | |
| Sector A | |||
| Lot | Naam | Gew. | Uitslag |
| 4 | H. Meulen | 2.080 | 1 |
| 3 | H. Suylen | 960 | 2 |
| 2 | V. Richaerdts | 680 | 3 |
| 6 | M. Othengrafen | 680 | 3 |
| 5 | H. Severins | 520 | 5 |
| 7 | M. Sikkes | – | 6 |
| 8 | M. Opheij | – | 6 |
| Sector B | |||
| Lot | Naam | Gew. | Uitslag |
| 12 | Th. Van Dijk | 3.820 | 1 |
| 11 | U. Othengrafen | 2.560 | 2 |
| 15 | G. Timmermans | 1.540 | 3 |
| 9 | Chr. Willemsen | 1.520 | 4 |
| 13 | L. Timmermans | 1.180 | 5 |
| 10 | Th. Derickx | 600 | 6 |
| 14 | C. Koninkx | 560 | 7 |
